คำอธิบาย
130ZYT เป็นมอเตอร์กระแสตรงชนิดแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet DC Motor : PMDC) แบบแปรงถ่าน (Brush Commutated) ขนาดเฟรม 130 มม. ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบสายพานลำเลียง เครื่องจักรอัตโนมัติ รถไฟฟ้า และสามารถติดตั้งร่วมกับเกียร์ทด NMRV ได้
- Rated Voltage DC24V
- Rated Power 1000 W
- Rated Current 21 A
- Rated Speed 3000 RPM
Installation Dimensions (Foot Mounting)
มอเตอร์ดีซี 130ZYT DC Motor PMDC
| Type | Torque (mN·m) | Speed (r/min) | Power (W) | Voltage (V) | Current ≤ | F/R Speed Difference ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130ZYT51 | 3185 | 1500 | 550 | 110 | 5.8 | 100 |
| 130ZYT52 | 3185 | 1500 | 550 | 220 | 2.9 | 100 |
| 130ZYT53 | 3185 | 3000 | 1000 | 110 | 11 | 200 |
| 130ZYT54 | 3185 | 3000 | 1000 | 220 | 5.5 | 200 |
| 130ZYT55 | 3185 | 3000 | 1000 | 24 | 50 | 200 |
| 130ZYT56 | 3185 | 1500 | 550 | 24 | 28 | 100 |
| 130ZYT101 | 3822 | 1500 | 700 | 110 | 7 | 100 |
| 130ZYT102 | 3822 | 1500 | 700 | 220 | 3.6 | 100 |
| 130ZYT103 | 3822 | 3000 | 1200 | 110 | 13 | 200 |
| 130ZYT104 | 3822 | 3000 | 1200 | 220 | 6.5 | 200 |
| 130ZYT105 | 3820 | 1500 | 700 | 24 | 30 | 100 |
| 130ZYT106 | 3820 | 3000 | 1100 | 24 | 50 | 200 |
| 130ZYT151 | 4500 | 1500 | 1000 | 110 | 8 | 100 |
| 130ZYT152 | 4500 | 1500 | 1000 | 220 | 4 | 100 |
| 130ZYT153 | 4500 | 3000 | 1500 | 110 | 15 | 200 |
| 130ZYT154 | 4500 | 3000 | 1500 | 220 | 8 | 200 |
| 130ZYT155 | 4500 | 1500 | 1000 | 24 | 38 | 100 |
| 130ZYT156 | 4500 | 3000 | 1200 | 24 | 55 | 200 |
| 130ZYT185 | 6200 | 1500 | 1200 | 24 | 60 | 100 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์