คำอธิบาย
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบอะซิงโครนัส รุ่น YS7144 ขนาด 0.75KW เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการมอเตอร์ขนาดกะทัดรัด เดินเรียบ ใช้งานต่อเนื่อง และบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก โดยรุ่นที่พบในท้องตลาดมักเป็นมอเตอร์ 4 โพล ความเร็วประมาณ 1400 RPM ที่ไฟ 3 เฟส 380V 50Hz
คุณสมบัติเด่น
- มอเตอร์ 3 เฟส แบบอะซิงโครนัสสำหรับงานขับเคลื่อนทั่วไป
- กำลังมอเตอร์ 0.75KW หรือประมาณ 1 แรงม้า
- ความเร็วรอบที่พบได้บ่อยประมาณ 1400 RPM สำหรับรุ่น 4 โพล
- รองรับไฟฟ้า 3 เฟส โดยรุ่นที่พบมักใช้ 380V 50Hz และบางแหล่งระบุช่วง 208–230/240V หรือมีหลายแรงดันให้เลือกตามผู้ผลิต
- มีทั้งแบบหน้าแปลนและแบบติดตั้งแนวนอน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นย่อย
สเปกสินค้า (Specifications)
- ประเภทมอเตอร์: 3-Phase Asynchronous Motor / AC Induction Motor
- รุ่น: YS7144
- กำลังไฟ: 0.75KW
- แรงดันไฟ: โดยทั่วไป 380V 3 เฟส และบางผู้ผลิตมีหลายแรงดันให้เลือก
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 1400 RPM หรือ 1500 RPM ตามสเปกผู้ผลิตและความถี่ไฟฟ้า
- โครงสร้าง: อะลูมิเนียมหรือโครงมาตรฐานอุตสาหกรรมตามแต่ผู้ผลิต
- รูปแบบติดตั้ง: มีทั้งแบบ B5 และแบบแนวนอนในตลาด
การนำไปใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรขนาดเล็กถึงกลาง เช่น ปั๊ม พัดลม เครื่องลำเลียง ชุดเกียร์มอเตอร์ เครื่องแพ็กกิ้ง และงานระบบขับเคลื่อนในโรงงานที่ต้องการมอเตอร์ 3 เฟสขนาด 0.75KW
Dimension
ขนาดตัวมอเตอร์และมิติการติดตั้งของ YS7144 อาจต่างกันตามผู้ผลิต แบบหน้าแปลน และรูปแบบฐานติดตั้ง จึงควรตรวจสอบ Drawing ของสินค้าจากผู้ขายแต่ละรายก่อนสั่งซื้อ



Motor Frame Dimensions Table
B3 = แบบขาตั้ง ติดตั้งแนวนอน
| Frame No. | A | B | C | D | E | F | G | K | H | AB | AC | AD | HD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 23 | 3 | 10.2 | 7 | 56 | 110 | 108 | 82 | 138 | 163 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 7 | 63 | 125 | 116 | 88 | 151 | 215 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 7 | 71 | 140 | 130 | 97 | 168 | 238 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 10 | 80 | 158 | 142 | 106 | 186 | 266 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 10 | 90 | 175 | 154 | 115 | 205 | 304 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 10 | 90 | 175 | 154 | 115 | 205 | 324 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 12 | 100 | 200 | 181 | 138.5 | 238.5 | 377 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 12 | 112 | 225 | 204 | 153.5 | 265.5 | 392.5 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 12 | 132 | 255 | 245 | 171 | 303 | 464 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 12 | 132 | 255 | 245 | 171 | 303 | 510 |

Motor Frame Dimensions Table
- B5 = หน้าแปลนใหญ่ ติดตั้งแนวตั้ง
- B35 = แบบขาตั้ง + หน้าแปลนใหญ่ ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
| Frame No. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | S | T | H | P | AB | AC | AD | HD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 23 | 3 | 10.2 | 7 | 100 | 80 | 7/M5 | 3 | 56 | 120 | 110 | 108 | 82 | 138 | 165 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 7 | 115 | 95 | 10/M5 | 3 | 63 | 140 | 125 | 116 | 88 | 151 | 216 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 7 | 130 | 110 | 10/M6 | 3 | 71 | 160 | 140 | 130 | 97 | 168 | 240 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 10 | 165 | 130 | 12/M6 | 3 | 80 | 200 | 158 | 142 | 106 | 186 | 268 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 10 | 165 | 130 | 12/M8 | 3 | 90 | 200 | 175 | 154 | 115 | 205 | 306 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 10 | 165 | 130 | 12/M8 | 3 | 90 | 200 | 175 | 154 | 115 | 205 | 326 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 12 | 215 | 180 | 15/M8 | 4 | 100 | 250 | 200 | 181 | 138.5 | 238.5 | 380 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 12 | 215 | 180 | 15/M8 | 4 | 112 | 250 | 225 | 204 | 153.5 | 265.5 | 395.5 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 12 | 265 | 230 | 15/M10 | 4 | 132 | 300 | 255 | 245 | 171 | 303 | 462 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 12 | 265 | 230 | 15/M10 | 4 | 132 | 300 | 255 | 245 | 171 | 303 | 508 |

Motor Frame Dimensions Table
- B14 = หน้าแปลนเล็ก ติดตั้งแนวตั้ง
- B34 = แบบขาตั้ง + หน้าแปลนเล็ก ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
| Frame No. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | S | T | H | P | AB | AC | AD | HD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 23 | 3 | 10.2 | 7 | 65 | 50 | 7/M5 | 3 | 56 | 80 | 110 | 108 | 82 | 138 | 165 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 7 | 75 | 60 | 10/M5 | 3 | 63 | 90 | 125 | 116 | 88 | 151 | 216 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 7 | 85 | 70 | 10/M6 | 3 | 71 | 105 | 140 | 130 | 97 | 168 | 240 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 10 | 100 | 80 | 12/M6 | 3 | 80 | 120 | 158 | 142 | 106 | 186 | 268 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 10 | 115 | 95 | 12/M8 | 3 | 90 | 140 | 175 | 154 | 115 | 205 | 306 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 10 | 115 | 95 | 12/M8 | 3 | 90 | 140 | 175 | 154 | 115 | 205 | 326 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 12 | 130 | 110 | 15/M8 | 4 | 100 | 160 | 200 | 181 | 138.5 | 238.5 | 380 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 12 | 130 | 110 | 15/M8 | 4 | 112 | 160 | 225 | 204 | 153.5 | 265.5 | 395.5 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 12 | 165 | 130 | 15/M10 | 4 | 132 | 200 | 255 | 245 | 171 | 303 | 462 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 12 | 165 | 130 | 15/M10 | 4 | 132 | 200 | 255 | 245 | 171 | 303 | 508 |
ในชุดประกอบด้วย
- มอเตอร์ 3 เฟส รุ่น YS7144 ขนาด 0.75KW จำนวน 1 ตัว





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์