คำอธิบาย
ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ 32-bit DSP ควบคุมมอเตอร์ด้วยสัญญาณ Pulse และ Direction ให้การหมุนราบรื่น ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องแกะสลักเลเซอร์ และระบบควบคุมการเคลื่อนที่
คุณสมบัติเด่น
- รองรับสเต็ปมอเตอร์ 2 เฟส
- แรงดันไฟเลี้ยง DC 8-48V
- กระแสเอาต์พุต 0.2-2.2A
- ปรับ Microstep ได้สูงสุด 25,600 Pulse/รอบ
- รองรับความถี่พัลส์สูงสุด 400kHz
- อินพุตสัญญาณ DC 3.3-28V แบบ Optocoupler Isolation
- มีระบบป้องกันแรงดันเกิน แรงดันต่ำ และกระแสเกิน
สเปกสินค้า (Specifications)
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ยี่ห้อ | HANPOSE |
| รุ่น | HPD322 |
| ประเภท | Digital Stepper Motor Driver |
| แรงดันไฟเลี้ยง | DC 8-48V |
| กระแสเอาต์พุต | 0.2-2.2A |
| รูปแบบควบคุม | Pulse + Direction |
| Microstep | 200-25,600 Pulse/รอบ |
| ความถี่พัลส์สูงสุด | 400kHz |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง 50°C |
การนำไปใช้งาน
- เหมาะสำหรับเครื่อง CNC ขนาดเล็ก เครื่องแกะสลักเลเซอร์ เครื่อง SMT และระบบอัตโนมัติ
ในชุดประกอบด้วย
- 1 ชิ้น x HANPOSE HPD322 Stepper Motor Driver
Dimension


1. การตั้งค่ากระแสขับมอเตอร์ (SW1–SW4)
| กระแสสูงสุด (Peak) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2A | ON | ON | ON | ON |
| 0.3A | OFF | ON | ON | ON |
| 0.4A | ON | OFF | ON | ON |
| 0.5A | OFF | OFF | ON | ON |
| 0.6A | ON | ON | OFF | ON |
| 0.7A | OFF | ON | OFF | ON |
| 0.8A | ON | OFF | OFF | ON |
| 0.9A | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1.0A | ON | ON | ON | OFF |
| 1.1A | OFF | ON | ON | OFF |
| 1.2A | ON | OFF | ON | OFF |
| 1.4A | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1.6A | ON | ON | OFF | OFF |
| 1.8A | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.0A | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.2A | OFF | OFF | OFF | OFF |
2. การตั้งค่า Microstep (SW5–SW8)
| Steps/Rev | Microstep | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Full Step | ON | ON | ON | ON |
| 400 | 1/2 | OFF | ON | ON | ON |
| 800 | 1/4 | ON | OFF | ON | ON |
| 1000 | 1/5 | ON | ON | ON | OFF |
| 1600 | 1/8 | OFF | OFF | ON | ON |
| 2000 | 1/10 | OFF | ON | ON | OFF |
| 3200 | 1/16 | ON | ON | OFF | ON |
| 4000 | 1/20 | ON | OFF | ON | OFF |
| 5000 | 1/25 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 6400 | 1/32 | OFF | ON | OFF | ON |
| 8000 | 1/40 | ON | ON | OFF | OFF |
| 10000 | 1/50 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 12800 | 1/64 | ON | OFF | OFF | ON |
| 20000 | 1/100 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 25000 | 1/125 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 25600 | 1/128 | OFF | OFF | OFF | ON |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์