PLH552 เฟืองสายพานร่อง ไทม์มิ่งพูลเลย์ มู่เล่ย์ Timing Pulleys HTD-5M BF Type width 16mm

คำอธิบาย

เฟืองสายพานร่อง ไทม์มิ่งพูลเลย์ มู่เล่ย์ Timing Pulleys HTD-5M BF Type width 16mm width

  • Timing Pulley HTD5M
  • ร่องสายพานกว้าง 16mm สำหรับสายพานกว้าง 15mm
  • Material Aluminum

Dimension

ในชุดประกอบด้วย

  • 1pcs x ไทม์มิ่งพูลเลย์ มู่เล่ย์ BF width Timing Pulley
  • 2pcs x น็อตตัวหนอนดำ Hex Socket Screws

Models unit mm

5M BF Type, tooth width 16
Unit: mm
Model number of teeth Optional bore Tooth width Tooth outer Diameter Rib outer Diameter Total thickness Step Diameter Top screw hole
5M-10 Teeth 5/6/8 16 14.77 20 25 18 2-M4
5M-12 Teeth 5/6/8/10 16 17.95 22 25 22
5M-13 Teeth 5/6/8/10 16 19.55 25 25 22
5M-14 Teeth 5/6/8/10 16 21.14 25 32 14 2-M5
5M-15 Teeth 5/6/8/10/12 16 22.7 28 32 16
5M-16 Teeth 5/6/8/10/12 16 24.3 28 32 18
5M-17 Teeth 5/6/8/10/12 16 25.9 30 32 18
5M-18 Teeth 5/6/8/10/12/14/15 16 27.5 32 32 20
5M-19 Teeth 5/6/8/10/12/14/15 16 29.09 33 32 20
5M-20 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 30.69 35 32 24
5M-21 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 32.28 36 32 24
5M-22 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 33.87 38 32 25
5M-23 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 35.46 40 32 25
5M-24 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 37.05 42 32 28
5M-25 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 38.6 44 32 30
5M-26 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 40.24 44 32 30
5M-27 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 41.83 46 32 32
5M-28 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 43.42 47 32 35
5M-29 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 45.01 50 32 35
5M-30 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 46.6 50 32 35
5M-32 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 49.79 55 32 40
5M-34 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 52.97 58 32 40
5M-36 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 56.15 60 32 45
5M-38 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 59.33 63 32 50
5M-40 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 62.52 67 32 50
5M-42 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 65.7 70 32 50
5M-44 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 68.88 73 32 50
5M-45 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 70.48 74 32 50
5M-46 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 72.07 76 32 50
5M-48 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 75.25 80 32 50
5M-50 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 78.43 82 32 60
5M-60 Teeth 5/6/8/10/12/14/15/19/20 16 94.35 100 32 60

หมายเหตุ

Profile ของ สายพานไทม์มิ่งและพูลเลย์ Timing Pulley HTD Pitch ขนาดต่างๆ

  • HTD-3M
  • HTD-5M
  • HTD-8M

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 20 กรัม
ขนาด 25 × 35 × 35 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้

คุณอาจจะชื่นชอบ…