คำอธิบาย
ชุดมอเตอร์เกียร์เอซีและกล่องปรับรอบ AC Gear motor Set Reversible ใช้ร่วมกับกล่องปรับความเร็วรอบได้
- แกนเพลา Shaft Diameter 10mm
- 15W
- Voltage AC 220V / Frequency 50Hz ~ 60Hz
- Speed 90-1400rpm
ในชุดประกอบด้วย
- 1pcs x Taili 15W Induction Motor Model 3IK15RGN-C
- 1pcs x Taili 70mm Gearhead 3GN-K
- 1pcs x Taili Speed Control US52-15W
ตารางความเร็วหลังทดเกียร์
สูตร: RPM หลังทด = RPM มอเตอร์ ÷ อัตราทดเกียร์
| อัตราทดเกียร์ 3GN-K | ความเร็วหลังทดเกียร์ | แรงบิดโดยประมาณ* |
|---|---|---|
| 1:3 | 30 – 467 rpm | 0.31 N·m |
| 1:5 | 18 – 280 rpm | 0.51 N·m |
| 1:10 | 9 – 140 rpm | 1.02 N·m |
| 1:12.5 | 6 – 93 rpm | 1.53 N·m |
| 1:20 | 4.5 – 70 rpm | 2.05 N·m |
| 1:25 | 3.6 – 56 rpm | 2.56 N·m |
| 1:30 | 3 – 47 rpm | 3.07 N·m |
| 1:40 | 2.25 – 35 rpm | 4.09 N·m |
| 1:50 | 1.8 – 28 rpm | 5.12 N·m |
| 1:60 | 1.5 – 23 rpm | 6.14 N·m |
| 1:75 | 1.2 – 19 rpm | 7.67 N·m |
| 1:90 | 1 – 16 rpm | 9.21 N·m |
| 1:100 | 0.9 – 14 rpm | 10.23 N·m |
| 1:120 | 0.75 – 12 rpm | 12.28 N·m |
| 1:150 | 0.6 – 9 rpm | 15.35 N·m |
| 1:180 | 0.5 – 8 rpm | 18.42 N·m |
| 1:200 | 0.45 – 7 rpm | 20.47 N·m |
Dimension
- 70 x 70mm Flange

ชุดควบคุมความเร็ว (Speed Control Unit Box)








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์