คำอธิบาย
LiDAR 2D ประสิทธิภาพสูงสำหรับหุ่นยนต์ AGV, AMR และงานระบบอัตโนมัติ รองรับการตรวจจับระยะไกลสูงสุด 30 เมตร ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนต่อแสงรบกวนจากแสงอาทิตย์ พร้อมมาตรฐาน IP65 สำหรับงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่น
- ตรวจจับวัตถุได้ไกลสูงสุด 30 เมตร (วัตถุสะท้อนแสง 90%)
- ตรวจจับวัตถุสีเข้มหรือสะท้อนแสงต่ำ (10%) ได้ไกลสูงสุด 10 เมตร
- ความละเอียดเชิงมุม 0.1125° ให้ข้อมูลการสแกนละเอียด
- อัตราสุ่มตัวอย่าง 32,000 ครั้ง/วินาที
- ความเร็วการสแกน 10 Hz
- ความแม่นยำ ±30 มม.
- ระยะอับ (Blind Zone) เพียง 50 มม.
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมความทนทานต่อแสงแดด
- รองรับการสื่อสารผ่าน UART Serial ความเร็ว 1 Mbps
- มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
ตารางเปรียบเทียบสเปก RPLIDAR S2 Series
| รายการ | S2L | S2 | S2P | S2E |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | S2M1-RxL | S2M1-Rx | S2M1-RxP | S2M1-RxE |
| การใช้งานที่แนะนำ | ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนต่อแสงแดดได้ดี | ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนต่อแสงแดดได้ดี | ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนต่อแสงแดดได้ดี | ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนต่อแสงแดดได้ดี |
| ระยะตรวจจับ (วัตถุสะท้อนแสง 90%) | 0.05–18 m | 0.05–30 m | 0.05–50 m | 0.05–30 m |
| ระยะตรวจจับ (วัตถุสะท้อนแสง 10%) | 0.05–8 m | 0.05–10 m | 0.05–15 m | 0.05–10 m |
| ระยะอับ (Blind Range) | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sample Rate) | 32,000 ครั้ง/วินาที | 32,000 ครั้ง/วินาที | 32,000 ครั้ง/วินาที | 32,000 ครั้ง/วินาที |
| ความเร็วการสแกน (Scan Rate) | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| ความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) | 0.1125° | 0.1125° | 0.1125° | 0.1125° |
| ความเรียบของระนาบการสแกน | ±1.5° | ±1.5° | ±1.5° | ±1.5° |
| ความแม่นยำ | ±30 mm | ±30 mm | ±30 mm | ±30 mm |
| ความละเอียดระยะทาง | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| อินเทอร์เฟซสื่อสาร | UART Serial (1 Mbps) | UART Serial (1 Mbps) | UART Serial (1 Mbps) | Ethernet UDP (10/100 Mbps) |
| แรงดันไฟเลี้ยง | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| กำลังไฟที่ใช้ | >2 W | >2 W | >2 W | >2 W |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -10°C ถึง +50°C | -10°C ถึง +50°C | -10°C ถึง +50°C | -10°C ถึง +50°C |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์