คำอธิบาย
เสาอากาศ WIFI 2.4GHz Antenna Frequency band definition 2400 MHz ~ 2500 MHz
คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Specifications)
| รายการ | ค่าพารามิเตอร์ |
|---|---|
| ช่วงความถี่ (Frequency Range) | 2400–2500 MHz |
| กำลังขยาย (Gain) | มากกว่า 2.5 dBi |
| ค่าวัดคลื่นนิ่ง (V.S.W.R.) | น้อยกว่า 2 |
| โพลาไรซ์ (Polarization) | แนวตั้ง (Vertical) |
| ความไม่กลม (Non-Circularity) | ±0.5 dB |
| อิมพีแดนซ์ (Impedance) | 50 Ω |
Dimension
- Antenna 11cm
- IPEX SMA Cable 15cm







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์