คำอธิบาย
Timing Pulley T5 – AF Type Aluminum
มู่เล่ย์ไทม์มิ่งฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมาตรฐาน T5 Pitch 5 mm ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับสายพานไทม์มิ่ง T5 ในระบบส่งกำลัง เครื่องจักรอัตโนมัติ งาน DIY และระบบ Motion Control
คุณสมบัติ
- ประเภท: AF Type Timing Pulley
- Tooth Profile: T5 Trapezoidal Tooth
- Pitch: 5 mm
AF Type Aluminum
- AF T5 width 11mm-inner hole 5-20
- AF T5 width 11mm-inner hole 5-20 Keyway
- AF T5 width 16mm-inner hole 5-20
- AF T5 width 16mm-inner hole 5-20 Keyway
- AF T5 width 21mm-inner hole 5-20
- AF T5 width 21mm-inner hole 5-20 Keyway
รหัสของ Timing Pulley
T5AFWW-XXT-B
| รหัส | ความหมาย | ค่า |
|---|---|---|
| T5 | Profile / Pitch ของฟัน | T5 = Pitch 5 mm |
| AF | รูปแบบโครงสร้าง Pulley | AF Type |
| WW | ความกว้างหน้าฟัน | mm |
| XXT | จำนวนฟัน | Teeth |
| B | ขนาดรูเพลา Bore | mm |
Dimension
- AF Type

การนำไปใช้งาน
เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังด้วยสายพานไทม์มิ่ง T5 เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบ Linear Motion เครื่อง CNC ขนาดเล็ก เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ชุดทดลองทางวิศวกรรม หุ่นยนต์ และระบบลำเลียงที่ต้องการควบคุมตำแหน่งหรืออัตราทดระหว่างเพลาอย่างแม่นยำ
ในชุดประกอบด้วย
- 1 x T5 AF-Type Timing Pulley
Model Number
| Model Number of teeth | Optional Bore | Teeth width | Teeth outer diameter | Rib outer diameter | Thickness | Top wire hole |
| T5AFWW-10T-B | 5/6/6.35/8 | 11/16/21 | 14.9 | 18 | 20 | 2-M5 |
| T5AFWW-12T-B | 5/6/6.35/8 | 11/16/21 | 18.0 | 22 | 20 | |
| T5AFWW-14T-B | 5/6/6.35/8/10 | 11/16/21 | 21.2 | 25 | 20 | |
| T5AFWW-15T-B | 5/6/6.35/8/10 | 11/16/21 | 22.8 | 26 | 20 | |
| T5AFWW-16T-B | 5/6/6.35/8/10/12 | 11/16/21 | 24.4 | 30 | 20 | |
| T5AFWW-17T-B | 5/6/6.35/8/10/12 | 11/16/21 | 26.0 | 30 | 20 | |
| T5AFWW-18T-B | 5/6/6.35/8/10/12/15 | 11/16/21 | 27.6 | 32 | 20 | |
| T5AFWW-19T-B | 5/6/6.35/8/10/12/15 | 11/16/21 | 29.2 | 35 | 20 | |
| T5AFWW-20T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17 | 11/16/21 | 30.8 | 35 | 20 | |
| T5AFWW-22T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17 | 11/16/21 | 34.0 | 38 | 20 | |
| T5AFWW-24T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 37.1 | 42 | 20 | |
| T5AFWW-25T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 38.7 | 42 | 20 | |
| T5AFWW-26T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 40.3 | 45 | 20 | |
| T5AFWW-28T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 43.5 | 48 | 20 | |
| T5AFWW-30T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 46.7 | 50 | 20 | |
| T5AFWW-32T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 49.9 | 55 | 20 | |
| T5AFWW-34T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 53.1 | 58 | 20 | |
| T5AFWW-36T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 56.2 | 60 | 20 | |
| T5AFWW-38T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 59.4 | 65 | 20 | |
| T5AFWW-40T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 62.6 | 68 | 20 | |
| T5AFWW-50T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 78.5 | 84 | 20 | |
| T5AFWW-60T-B | 5/6/6.35/8/10/12/12.7/14/15/16/17/18/19/20 | 11/16/21 | 94.4 | 100 | 20 |




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์