คำอธิบาย
สายพานไทม์มิ่ง Timing Belt 2GT-06
- สายพานไทม์มิ่ง Timing Belt 2GT รอบวง 300 mm
- สายพานกว้าง 6 mm
- ยืดหยุ่นน้ำหนักเบาสำหรับระบบความละเอียดสูง
- Pitch ฟัน Profile 2GT : 2mm
- วัสดุ ยางดำ (Rubber)
- 300-2GT / 2GT-300 / GT2-300
Specification 2GT Synchronized Timing Belt GT2 Table

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/16fqWT0OxExyAO5RfQfna_UZeNr3KuLzKwwBfOvYD4NI/edit?usp=sharing
| Specification | Nodal line perimeter | Number of teeth |
| 96-2GT | 96 | 48 |
| 98-2GT | 98 | 49 |
| 100-2GT | 100 | 50 |
| 102-2GT | 102 | 51 |
| 104-2GT | 104 | 52 |
| 106-2GT | 106 | 53 |
| 108-2GT | 108 | 54 |
| 110-2GT | 110 | 55 |
| 112-2GT | 112 | 56 |
| 114-2GT | 114 | 57 |
| 116-2GT | 116 | 58 |
| 118-2GT | 118 | 59 |
| 120-2GT | 120 | 60 |
| 122-2GT | 122 | 61 |
| 124-2GT | 124 | 62 |
| 126-2GT | 126 | 63 |
| 128-2GT | 128 | 64 |
| 130-2GT | 130 | 65 |
| 132-2GT | 132 | 66 |
| 134-2GT | 134 | 67 |
| 136-2GT | 136 | 68 |
| 138-2GT | 138 | 69 |
| 140-2GT | 140 | 70 |
| 142-2GT | 142 | 71 |
| 144-2GT | 144 | 72 |
| 146-2GT | 146 | 73 |
| 148-2GT | 148 | 74 |
| 150-2GT | 150 | 75 |
| 152-2GT | 152 | 76 |
| 154-2GT | 154 | 77 |
| 156-2GT | 156 | 78 |
| 158-2GT | 158 | 79 |
| 160-2GT | 160 | 80 |
| 162-2GT | 162 | 81 |
| 164-2GT | 164 | 82 |
| 166-2GT | 166 | 83 |
| 168-2GT | 168 | 84 |
| 170-2GT | 170 | 85 |
| 172-2GT | 172 | 86 |
| 174-2GT | 174 | 87 |
| 176-2GT | 176 | 88 |
| 178-2GT | 178 | 89 |
| 180-2GT | 180 | 90 |
| 182-2GT | 182 | 91 |
| 184-2GT | 184 | 92 |
| 186-2GT | 186 | 93 |
| 188-2GT | 188 | 94 |
| 190-2GT | 190 | 95 |
| 192-2GT | 192 | 96 |
| 194-2GT | 194 | 97 |
| 196-2GT | 196 | 98 |
| 198-2GT | 198 | 99 |
| 200-2GT | 200 | 100 |
| 202-2GT | 202 | 101 |
| 204-2GT | 204 | 102 |
| 206-2GT | 206 | 103 |
| 208-2GT | 208 | 104 |
| 210-2GT | 210 | 105 |
| 212-2GT | 212 | 106 |
| 214-2GT | 214 | 107 |
| 216-2GT | 216 | 108 |
| 218-2GT | 218 | 109 |
| 220-2GT | 220 | 110 |
| 222-2GT | 222 | 111 |
| 224-2GT | 224 | 112 |
| 226-2GT | 226 | 113 |
| 228-2GT | 228 | 114 |
| 230-2GT | 230 | 115 |
| 232-2GT | 232 | 116 |
| 234-2GT | 234 | 117 |
| 236-2GT | 236 | 118 |
| 238-2GT | 238 | 119 |
| 240-2GT | 240 | 120 |
| 242-2GT | 242 | 121 |
| 244-2GT | 244 | 122 |
| 250-2GT | 250 | 125 |
| 252-2GT | 252 | 126 |
| 260-2GT | 260 | 130 |
| 264-2GT | 264 | 132 |
| 268-2GT | 268 | 134 |
| 274-2GT | 274 | 137 |
| 278-2GT | 278 | 139 |
| 280-2GT | 280 | 140 |
| 284-2GT | 284 | 142 |
| 288-2GT | 288 | 144 |
| 290-2GT | 290 | 145 |
| 292-2GT | 292 | 146 |
| 294-2GT | 294 | 147 |
| 300-2GT | 300 | 150 |
| 302-2GT | 302 | 151 |
| 308-2GT | 308 | 154 |
| 320-2GT | 320 | 160 |
| 330-2GT | 330 | 165 |
| 336-2GT | 336 | 168 |
| 340-2GT | 340 | 170 |
| 348-2GT | 348 | 174 |
| 350-2GT | 350 | 175 |
| 358-2GT | 358 | 179 |
| 360-2GT | 360 | 180 |
| 370-2GT | 370 | 185 |
| 376-2GT | 376 | 188 |
| 380-2GT | 380 | 190 |
| 386-2GT | 386 | 193 |
| 390-2GT | 390 | 195 |
| 392-2GT | 392 | 196 |
| 396-2GT | 396 | 198 |
| 400-2GT | 400 | 200 |
| 406-2GT | 406 | 203 |
| 410-2GT | 410 | 205 |
| 420-2GT | 420 | 210 |
| 426-2GT | 426 | 213 |
| 430-2GT | 430 | 215 |
| 440-2GT | 440 | 220 |
| 444-2GT | 444 | 222 |
| 450-2GT | 450 | 225 |
| 454-2GT | 454 | 227 |
| 460-2GT | 460 | 230 |
| 466-2GT | 466 | 233 |
| 468-2GT | 468 | 234 |
| 480-2GT | 480 | 240 |
| 484-2GT | 484 | 242 |
| 488-2GT | 488 | 244 |
| 494-2GT | 494 | 247 |
| 500-2GT | 500 | 250 |
| 520-2GT | 520 | 260 |
| 524-2GT | 524 | 262 |
| 528-2GT | 528 | 264 |
| 540-2GT | 540 | 270 |
| 550-2GT | 550 | 275 |
| 570-2GT | 570 | 285 |
| 600-2GT | 600 | 300 |
| 606-2GT | 606 | 303 |
| 610-2GT | 610 | 305 |
| 616-2GT | 616 | 308 |
| 630-2GT | 630 | 315 |
| 640-2GT | 640 | 320 |
| 650-2GT | 650 | 325 |
| 660-2GT | 660 | 330 |
| 670-2GT | 670 | 335 |
| 696-2GT | 696 | 348 |
| 700-2GT | 700 | 350 |
| 710-2GT | 710 | 355 |
| 738-2GT | 738 | 369 |
| 740-2GT | 740 | 370 |
| 750-2GT | 750 | 375 |
| 752-2GT | 752 | 376 |
| 760-2GT | 760 | 380 |
| 782-2GT | 782 | 391 |
| 784-2GT | 784 | 392 |
| 800-2GT | 800 | 400 |
| 810-2GT | 810 | 405 |
| 840-2GT | 840 | 420 |
| 848-2GT | 848 | 424 |
| 850-2GT | 850 | 425 |
| 852-2GT | 852 | 426 |
| 860-2GT | 860 | 430 |
| 900-2GT | 900 | 450 |
| 930-2GT | 930 | 465 |
| 950-2GT | 950 | 475 |
| 976-2GT | 976 | 488 |
| 1000-2GT | 1000 | 500 |
| 1040-2GT | 1040 | 520 |
| 1100-2GT | 1100 | 550 |
| 1110-2GT | 1110 | 555 |
| 1136-2GT | 1136 | 568 |
| 1140-2GT | 1140 | 570 |
| 1164-2GT | 1164 | 582 |
| 1180-2GT | 1180 | 590 |
| 1220-2GT | 1220 | 610 |
| 1240-2GT | 1240 | 620 |
| 1250-2GT | 1250 | 625 |
| 1310-2GT | 1310 | 655 |
| 1324-2GT | 1324 | 662 |
| 1340-2GT | 1340 | 670 |
| 1350-2GT | 1350 | 675 |
| 1360-2GT | 1360 | 680 |
| 1434-2GT | 1434 | 717 |
| 1440-2GT | 1440 | 720 |
| 1474-2GT | 1474 | 737 |
| 1512-2GT | 1512 | 756 |
| 1524-2GT | 1524 | 762 |
| 1540-2GT | 1540 | 770 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์