คำอธิบาย
ชุดมอเตอร์เกียร์เอซีและกล่องปรับรอบ AC Gear motor Set Reversible ใช้ร่วมกับกล่องปรับความเร็วรอบได้
- แกนเพลา Shaft Diameter 12mm
- 40W
- Voltage AC 220V / Frequency 50Hz ~ 60Hz
- Capacitor Speed 90-1400RPM
ในชุดประกอบด้วย
- 1pcs x Taili 40W Induction Motor Model 5IK40RGN-C
- 1pcs x Taili 90mm Gearhead 5GN-K
- 1pcs x Taili Speed Control US52-40W
ตารางความเร็วหลังทดเกียร์
สูตร: RPM หลังทด = RPM มอเตอร์ ÷ อัตราทดเกียร์
| อัตราทดเกียร์ | ความเร็วหลังทด (RPM) | แรงบิดอ้างอิง (N·m) |
|---|---|---|
| 3 | 30 – 467 | 0.77 – 0.92 |
| 3.6 | 25 – 389 | 0.92 – 1.10 |
| 5 | 18 – 280 | 1.30 – 1.50 |
| 6 | 15 – 233 | 1.50 – 1.90 |
| 7.5 | 12 – 187 | 1.90 – 2.31 |
| 9 | 10 – 156 | 2.31 – 2.50 |
| 10 | 9 – 140 | 2.50 – 3.20 |
| 12.5 | 7 – 112 | 3.20 – 3.80 |
| 15 | 6 – 93 | 3.80 – 4.56 |
| 18 | 5 – 78 | 4.56 – 5.06 |
| 20 | 4.5 – 70 | 5.06 – 5.70 |
| 25 | 3.6 – 56 | 5.70 – 6.90 |
| 30 | 3 – 47 | 6.90 – 9.31 |
| 36 | 2.5 – 39 | 9.31 – 9.56 |
| 40 | 2.25 – 35 | 9.56 – 11.90 |
| 50 | 1.8 – 28 | 11.90 – 14.40 |
| 60 | 1.5 – 23 | 14.40 – 18.70 |
| 75 | 1.2 – 19 | 18.70 – 20 |
| 90 | 1 – 16 | 20 |
| 100 | 0.9 – 14 | 20 |
Dimension (mm)
- 90 x 90mm Flange


ชุดควบคุมความเร็ว (Speed Control Unit Box)








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์