คำอธิบาย
กำลังขับ 400 Watts ใช้ร่วมกับกล่องปรับความเร็วรอบ
- Voltage AC 1Phase AC Motor
- แกนเพลา Shaft Diameter 22mm
- Current 1.4A
- ตัวเก็บประจุ Capacitor Run 10uF/450V
- Motor 7IK400GU-CF
- Motor Speed 1400 RPM
รุ่น Gear Ratio
- อัตราทดเกียร์ 7GU-K
รุ่นและความเร็ว อื่นๆ
- Reversible 7GU- 400W 3K 450 RPM 43 Kgf.cm
- Reversible 7GU- 400W 5K 280 RPM 52 Kgf.cm
- Reversible 7GU- 400W 7.5K 190 RPM 108 Kgf.cm
- Reversible 7GU- 400W 15K 90 RPM 217 Kgf.cm
- Reversible 7GU- 400W 25K 60 RPM 362 Kgf.cm
- Reversible 7GU- 400W 30K 45 RPM 435 Kgf.cm
ในชุดประกอบด้วย
- Taili Induction Speed Control Motor 7IK400RGU-CF
- Taili 104mm Gearhead 7GU-20K
- Taili 400W US52 Speed Control
Dimension (mm)
- หน้าแปลน 104mm
ชุด มอเตอร์เกียร์ AC 400W รุ่น 7IK400RGU-CF จับคู่กับ หัวเกียร์ 7GU Series โดยตัวเลขหลัง 7GU คืออัตราทดเกียร์ (Gear Ratio) ซึ่งส่งผลต่อความเร็วรอบเอาต์พุตโดยตรง
| ชุดมอเตอร์ | อัตราทดเกียร์ | ความเร็วเอาต์พุต (ประมาณ) |
|---|---|---|
| 7IK400RGU-CF + 7GU3K | 3:1 | 466 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU5K | 5:1 | 280 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU7.5K | 7.5:1 | 186 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU9K | 9:1 | 155 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU10K | 10:1 | 140 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU12.5K | 12.5:1 | 112 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU15K | 15:1 | 93 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU18K | 18:1 | 77 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU20K | 20:1 | 70 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU25K | 25:1 | 56 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU30K | 30:1 | 46 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU36K | 36:1 | 38 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU40K | 40:1 | 35 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU50K | 50:1 | 28 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU60K | 60:1 | 23 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU75K | 75:1 | 18 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU90K | 90:1 | 15 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU100K | 100:1 | 14 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU120K | 120:1 | 11 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU150K | 150:1 | 9 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU180K | 180:1 | 7.7 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU200K | 200:1 | 7 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU250K | 250:1 | 5.6 RPM |
| 7IK400RGU-CF + 7GU300K | 300:1 | 4.6 RPM |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์