คำอธิบาย
Heavy-Duty Dustproof Sealed Sliding table Module
Stroke
- Effective Stroke 500 mm
- Total Length 500+350 = 850 mm
ค่าพารามิเตอร์ Parameter values
- Supports custom workbench ball screw precision cross
- Dustproof Cover
- Ball Screw 2510
- Diameter/Lead pitch = 25/10mm
- 2 Line Linear Guide
- 4 Linear Block
- Support NEMA34 (86mm) Stepper Driver
ตาราง รับโหลด + ความแม่นยำ (เชิง “การควบคุมตำแหน่ง”)
ใช้เป็นค่าประเมินเพื่อออกแบบ / เปรียบเทียบ
| รุ่นย่อย | สกรู | แนวนอน (ประมาณ)* | แนวตั้ง (ประมาณ)* | ความแม่นยำ/ความละเอียดเชิงใช้งาน* |
|---|---|---|---|---|
| GF150-2005 | Ø20, lead 5mm | ~150 kg | ~80 kg | – ละเอียด, คุมตำแหน่งทีละ 0.03mm, เหมาะงานที่ต้อง set ระยะงานละเอียดมาก |
| GF150-2010 | Ø20, lead 10mm | ~140 kg | ~70 kg | – ความละเอียดลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับ 2005 (ที่มอเตอร์/driver เท่ากัน) |
| GF150-2020 | Ø20, lead 20mm | ~130 kg | ~50 kg | – โฟกัสที่สปีด เน้นเร็ว ถ้าอยากเอาไปใช้กับงานละเอียด ต้อง ใช้ Driver Microstep สูง |
| GF150-2505 | Ø25, lead 5mm | ~200 kg | ~150 kg | – ละเอียด + โครงสร้างแข็ง เหมาะงานทั้งรับโหลดหนักและต้องการตำแหน่งแม่น |
| GF150-2510 | Ø25, lead 10mm | ~180 kg | ~120 kg | – สำหรับงานทั่วไป แม่นพอ + วิ่งไว, ใช้เป็นแกนหลักของเครื่อง Auto |
| GF150-2525 | Ø25, lead 25mm | ~150 kg | ~80 kg | – โฟกัสที่สปีด, ถ้าอยากเอาไปใช้กับงานละเอียด ต้อง ใช้ Driver Microstep สูง |
Capacity Load *ไม่เกิน


Download Step file 3D Model
Dimension












รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์