คำอธิบาย
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ Hybrid Stepper Motor Nema17
- Step angle 1.8 Degree 42HS48-1304
- 4 สาย (Bipolar 2 phase)
- Rated Current 1.3A
- Holding Torque 0.54Nm (5.5 Kg.cm)
42HS NEMA 17 stepper moter
Model No | Step Angle(°) | Rated Voltage(V) | Rated Current (A) | Phase Resistance(Ω) | Phase Inductance (mH) | Holding Torque (Kg.cm) | Motor Length (mm) | Leads No. | Motor Weight(Kg) |
42HS29-0804 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.8 | 29 | 4 | 0.16 |
42HS34-0306 | 1.8 | 10.3 | 0.3 | 34.2 | 25.5 | 2.2 | 34 | 6 | 0.22 |
42HS34-0844 | 1.8 | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | 1.8 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 3.4 | 4 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | 1.8 | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | 1.8 | 3.4 | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 4 | 0.55 |
Wiring Diagram
- A+ (Black)
- A- (Green)
- B+ (Red)
- B- (Blue)
Dimension
- Shaft Dai 5mm
- Shaft length 22mm
- Body length 48mm
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์