คำอธิบาย
ชุดเซอร์โวไดรฟ์ EtherCAT สำหรับงานควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิด เหมาะกับเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC และระบบ Motion Control ที่ต้องการความแม่นยำสูง
คุณสมบัติเด่น
- รองรับ EtherCAT
- กำลังขับ 750W
- ไฟเข้า Single Phase 220V
- รองรับ Position / Velocity / Torque Control
- มีฟังก์ชันลดการสั่นสะเทือนและ Auto Gain Adjustment
- รองรับ I/O แบบตั้งค่าได้ 4 DI / 3 DO และ High Speed Touch Probe 2 ช่อง
สเปกสินค้า (Specifications)
Leadshine Servo Motor 750W ACM1H-0808
- Brand: Leadshine
- Model: ACM1H-0808
- Motor Type: AC Servo Motor
- Rated Power: 750W
- Rated Torque: 2.39 N.m
- Rated Speed: 3000 rpm
- Max Speed: 6000 rpm
- Rated Current: 4.1 Arms
- Frame Size: 80 mm
- Motor Length: 90.9 mm
- Input Voltage: 220V
- Encoder Type: 23-bit Magnetic Encoder
- Moment of Inertia: 1.8 ×10⁻⁴ Kg·m²
Leadshine Servo Drive EtherCAT 750W L6N-750
- Brand: Leadshine
- Model: L6N-750 / EL6-EC750
- Type: AC Servo Drive / EtherCAT Servo Kit
- Rated Power: 750W
- Input Voltage: Single Phase 220V AC
- Control Method: EtherCAT
- Control Mode: Position / Velocity / Torque
- I/O: 4 Digital Inputs, 3 Digital Outputs
- Probe Input: 2 High Speed Touch Probe Inputs
การนำไปใช้งาน
- เครื่อง CNC
- เครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องกัด
- ระบบ Linear Motion
- แขนกลและเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบบลำเลียงที่ต้องควบคุมตำแหน่ง
- เครื่องแพ็กกิ้งและเครื่องจักรผลิตชิ้นงาน
ในชุดประกอบด้วย
- Leadshine Servo Motor 750W ACM1H-0808
- Leadshine Servo Drive EtherCAT 750W L6N-750
- Power Cable
- Encoder Cable
- Connector / Accessories
ตารางสรุปสเปก ACM1 Series Servo Motor
| Frame | Rated Power | Motor Type | Brake | Length | Rated Torque | Speed | Rated Current | Moment of Inertia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 50W | ACM1H-04A5 | ไม่มีเบรก | 56.7 mm | 0.16 N.m | 3000/6000 rpm | 0.93 Arms | 0.036 |
| 40 mm | 50W | ACM1H-04A5B | มีเบรก | 84 mm | 0.16 N.m | 3000/6000 rpm | 0.93 Arms | 0.046 |
| 40 mm | 100W | ACM1H-0401 | ไม่มีเบรก | 67.7 mm | 0.32 N.m | 3000/6000 rpm | 0.92 Arms | 0.062 |
| 40 mm | 100W | ACM1H-0401B | มีเบรก | 95 mm | 0.32 N.m | 3000/6000 rpm | 0.92 Arms | 0.072 |
| 60 mm | 200W | ACM1H-0602 | ไม่มีเบรก | 71.6 mm | 0.64 N.m | 3000/6000 rpm | 1.5 Arms | 0.28 |
| 60 mm | 200W | ACM1H-0602B | มีเบรก | 101.1 mm | 0.64 N.m | 3000/6000 rpm | 1.5 Arms | 0.30 |
| 60 mm | 400W | ACM1H-0604 | ไม่มีเบรก | 88.8 mm | 1.27 N.m | 3000/6000 rpm | 2.1 Arms | 0.60 |
| 60 mm | 400W | ACM1H-0604B | มีเบรก | 118.1 mm | 1.27 N.m | 3000/6000 rpm | 2.1 Arms | 0.62 |
| 80 mm | 750W | ACM1H-0808 | ไม่มีเบรก | 90.9 mm | 2.39 N.m | 3000/6000 rpm | 4.1 Arms | 1.80 |
| 80 mm | 750W | ACM1H-0808B | มีเบรก | 121.9 mm | 2.39 N.m | 3000/6000 rpm | 4.1 Arms | 1.95 |
| 80 mm | 1000W | ACM1H-0810 | ไม่มีเบรก | 103.9 mm | 3.2 N.m | 3000/6000 rpm | 5.7 Arms | 2.00 |
| 80 mm | 1000W | ACM1H-0810B | มีเบรก | 134.9 mm | 3.2 N.m | 3000/6000 rpm | 5.7 Arms | 2.15 |
| 130 mm | 850W | ACM1M-1309 | ไม่มีเบรก | 126 mm | 5.39 N.m | 1500/4500 rpm | 6.8 Arms | 12.5 |
| 130 mm | 850W | ACM1M-1309B | มีเบรก | 153.5 mm | 5.39 N.m | 1500/4500 rpm | 6.8 Arms | 14.8 |
| 130 mm | 1300W | ACM1M-1313 | ไม่มีเบรก | 144 mm | 8.34 N.m | 1500/4500 rpm | 9.5 Arms | 18.7 |
| 130 mm | 1300W | ACM1M-1313B | มีเบรก | 171.5 mm | 8.34 N.m | 1500/4500 rpm | 9.5 Arms | 21 |
| 130 mm | 1800W | ACM1M-1318 | ไม่มีเบรก | 162 mm | 11.5 N.m | 1500/3000 rpm | 11.9 Arms | 23.8 |
| 130 mm | 1800W | ACM1M-1318B | มีเบรก | 189.5 mm | 11.5 N.m | 1500/3000 rpm | 11.9 Arms | 26.1 |
หมายเหตุ
- Servo Motor ACM1 Series ใช้ Encoder แบบ 23-bit Magnetic Encoder เป็นมาตรฐาน
- หากต้องการ Optical Encoder ต้องสั่งผลิตหรือสอบถามเพิ่มเติม
- รหัสที่ลงท้าย B หมายถึงรุ่นมีเบรก
- รุ่น 750W ที่ใช้คู่กับ L6N-750 คือ ACM1H-0808 หรือ ACM1H-0808B แบบมีเบรก
ตารางสรุปสเปก Servo Driver Leadshine L6N Series EtherCAT
| Model | Rated Power | Rated Current (Arms) | Max Current (Arms) | Brake Resistor | Cooling | Dimension (H×L×W mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L6N-100 | 100W | 1.2A | 3.4A | – | Natural Cooling | 175 × 156 × 40 |
| L6N-400 | 400W | 3.5A | 10.1A | – | Natural Cooling | 175 × 156 × 50 |
| L6N-750 | 750W | 5.5A | 16.9A | 50Ω / 75W | Fan Cooling | 175 × 179 × 80 |
| L6N-1000 | 1000W | 7.0A | 18.7A | 50Ω / 100W | Fan Cooling | 175 × 179 × 80 |
| L6N-1500 | 1500W | 9.5A | 31.1A | 50Ω / 100W | Fan Cooling | 175 × 179 × 80 |
| L6N-2000 | 2000W | 12A | 35.4A | 50Ω / 100W | Fan Cooling | 175 × 179 × 80 |
คุณสมบัติร่วมของ L6N Series
- รองรับ EtherCAT Communication
- รองรับ External Regenerative Resistor ทุกโมเดล
- รองรับ MotionStudio Debug Software
- รองรับ Type-C USB Parameter Debugging
- รองรับ Multi-drive Parameter Management
- รองรับ Fault Black Box Recording
- รองรับ One-click Auto Tuning และ Inertia Recognition





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์