คำอธิบาย
มอเตอร์เกียร์ ดีซี PMDC Worm Gear Motor WGM5840 ZWL-31Z
PMDC Motor 8000RPM
- แรงดันไฟฟ้า DC12V
- มอเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 31mm
Worm Gear
- เกียร์ 58x40mm
- No Load Speed 160 RPM
- Rated Speed 122 RPM
- Rated Current 1.5A
- Maximum load current 6.5A
- เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา 8mm
- ความยาวเพลา 15mm
- แรงบิด Rated Torque 22kg·cm

Dimension

แรงดันไฟฟ้า V (Rated Voltage) DC 12V
| หมุนรอบเปล่า (No Load RPM) | 471 | 258 | 160 | 80 | 40 | 28 | 16 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้าขณะหมุนรอบเปล่า (No Load Current A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ความเร็วรอบที่กำหนด (Rated RPM) | 370 | 208 | 128 | 64 | 32 | 22.5 | 13 | 9 |
| แรงบิดที่กำหนด (Rated Torque Kgf.cm) | 2 | 5 | 8 | 16 | 32 | 50 | 60 | 70 |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated Current A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| แรงบิดสูงสุด (Max Torque Kgf.cm) | 8 | 15 | 22 | 38 | 50 | 67 | 80 | 90 |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max Current A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
แรงดันไฟฟ้า V (Rated Voltage) DC 24V
| หมุนรอบเปล่า (No Load RPM) | 471 | 258 | 160 | 80 | 40 | 28 | 16 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้าขณะหมุนรอบเปล่า (No Load Current A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ความเร็วรอบที่กำหนด (Rated RPM) | 370 | 208 | 128 | 64 | 32 | 22.5 | 13 | 9 |
| แรงบิดที่กำหนด (Rated Torque Kgf.cm) | 2 | 5 | 8 | 16 | 32 | 50 | 60 | 70 |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated Current A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| แรงบิดสูงสุด (Max Torque Kgf.cm) | 8 | 15 | 22 | 38 | 50 | 67 | 80 | 90 |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max Current A) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์