คำอธิบาย
เลนส์วิชันซิสเต็มเลนส์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในระบบวิชันซิสเต็ม ซึ่งเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบ การนำทาง และทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติ เลนส์แมชชีนวิชั่นได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานแมชชีนวิชัน รวมถึงความละเอียดสูง ความบิดเบี้ยวต่ำ และการควบคุมโฟกัสที่แม่นยำ
FA1201C 1/1.8″ 12mm Focal Length Industrial Lens with C mount
- China MSTAR FA
- High performace for 5 Mega piexl camera
- Fixed aperture and manual aperture can be selected
- Small volume
-
TV Free distortion less than 1%
1/1.8 “F 2.0 C-mount
ความยาวโฟกัส | F = 12มม. | |||
F/no | F = 1:2 0-C | |||
ขนาดภาพ | 1/1 8 “(7.2*5.32มม.) | 1/2 5 “(5.76*4.32มม.) | 1/3 “(4.8*3.6มม.) | |
มุม FOV
|
H | 33 | 27.2 | 22.9 |
V | 24.3 | 20.7 | 17.6 | |
D | 40.7 | 33.3 | 28.1 | |
วัตถุมิติที่ WD.300mm
|
H | 182.5มม. | 147.3มม. | 122.7มม. |
V | 136.9มม. | 110.5มม. | 92.0มม. | |
D | 228.2มม. | 180.1มม. | 153.5มม. | |
การบิดเบือน (ทีวี) | <0.3% | |||
ระยะโฟกัส (นาที) | 0.1ม. | |||
ด้านหลังหน้าแปลน | 17.5 มม | |||
โฟกัสด้านหลัง | 12.5 มม. | |||
ขนาดสกรูกรอง | M 25.5 x P0.5 | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพด้านหน้า/หลัง | Φ6 mm หลังหน้า ≤ 15.2มม. | |||
ติดตั้ง | C-mount | |||
ช่วงอุณหภูมิ | -10 ~ + 50 ℃ | |||
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ~ + 60 ℃ |
ระยะการทำงาน
ระยะการทำงาน | การขยายด้วยแสง | มุมมอง 1/1 8” | |
มม. | H | V | |
900 | 0.013X | 538.7 | 404 |
850 | 0.014X | 509 | 381.7 |
800 | 0.015X | 479.3 | 359.5 |
750 | 0.016X | 449.6 | 337.2 |
700 | 0.017X | 419.9 | 314.9 |
650 | 0.018X | 390.3 | 292.7 |
600 | 0.020X | 360.6 | 270.4 |
550 | 0.022X | 330.9 | 248.2 |
500 | 0.024X | 301.2 | 225.9 |
450 | 0.026X | 271.5 | 203.6 |
400 | 0.030X | 241.8 | 181.4 |
350 | 0.034X | 212.1 | 159.1 |
300 | 0.039X | 182.4 | 136.8 |
250 | 0.047X | 152.7 | 114.5 |
200 | 0.058X | 123 | 92.3 |
150 | 0.077X | 93.3 | 70 |
100 | 0.113X | 63.7 | 47.8 |
Dimension
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์