คำอธิบาย
เฟืองสายพานร่อง ไทม์มิ่งพูลเลย์ มู่เล่ย์ Timing Pulleys T10
- โลหะผสมอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง
- ฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมู Trapezoidal tooth
- Timing Pulley T10
- 200mm Wide ไม่มีรูด้านใน
Teeth Bar L Lenght
| Model | Teeth | Width | Outer Diameter | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Bar T10-10 | 10T | 200mm | 29.8mm | 1,100 |
| Bar T10-11 | 11T | 200mm | 33.0mm | 1,200 |
| Bar T10-12 | 12T | 200mm | 36.1mm | 1,300 |
| Bar T10-13 | 13T | 200mm | 39.3mm | 1,400 |
| Bar T10-14 | 14T | 200mm | 42.5mm | 1,400 |
| Bar T10-15 | 15T | 200mm | 45.7mm | 1,500 |
| Bar T10-16 | 16T | 200mm | 48.9mm | 1,600 |
| Bar T10-17 | 17T | 200mm | 52.1mm | 1,700 |
| Bar T10-18 | 18T | 200mm | 55.2mm | 1,700 |
| Bar T10-19 | 19T | 200mm | 58.4mm | 1,700 |
| Bar T10-20 | 20T | 200mm | 61.6mm | 2,000 |
| Bar T10-21 | 21T | 200mm | 64.8mm | 2,200 |
| Bar T10-22 | 22T | 200mm | 68.0mm | 2,400 |
| Bar T10-23 | 23T | 200mm | 71.2mm | 2,600 |
| Bar T10-24 | 24T | 200mm | 74.3mm | 2,800 |
| Bar T10-25 | 25T | 200mm | 77.5mm | 3,000 |
| Bar T10-26 | 26T | 200mm | 80.7mm | 3,200 |
| Bar T10-27 | 27T | 200mm | 83.9mm | 3,500 |
| Bar T10-28 | 28T | 200mm | 87.1mm | 3,700 |
| Bar T10-29 | 29T | 200mm | 90.3mm | 3,900 |
| Bar T10-30 | 30T | 200mm | 93.4mm | 4,200 |
| Bar T10-31 | 31T | 200mm | 96.6mm | 4,500 |
| Bar T10-32 | 32T | 200mm | 99.8mm | 4,800 |
เพิ่ม Bar T33 – Bar T40
| Model | Teeth | Width | Outer Diameter | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Bar T10-10 | 10T | 200mm | 29.8mm | 1,100 |
| Bar T10-11 | 11T | 200mm | 33.0mm | 1,200 |
| Bar T10-12 | 12T | 200mm | 36.1mm | 1,300 |
| Bar T10-13 | 13T | 200mm | 39.3mm | 1,400 |
| Bar T10-14 | 14T | 200mm | 42.5mm | 1,400 |
| Bar T10-15 | 15T | 200mm | 45.7mm | 1,500 |
| Bar T10-16 | 16T | 200mm | 48.9mm | 1,600 |
| Bar T10-17 | 17T | 200mm | 52.1mm | 1,700 |
| Bar T10-18 | 18T | 200mm | 55.2mm | 1,700 |
| Bar T10-19 | 19T | 200mm | 58.4mm | 1,700 |
| Bar T10-20 | 20T | 200mm | 61.6mm | 2,000 |
| Bar T10-21 | 21T | 200mm | 64.8mm | 2,200 |
| Bar T10-22 | 22T | 200mm | 68.0mm | 2,400 |
| Bar T10-23 | 23T | 200mm | 71.2mm | 2,600 |
| Bar T10-24 | 24T | 200mm | 74.3mm | 2,800 |
| Bar T10-25 | 25T | 200mm | 77.5mm | 3,000 |
| Bar T10-26 | 26T | 200mm | 80.7mm | 3,200 |
| Bar T10-27 | 27T | 200mm | 83.9mm | 3,500 |
| Bar T10-28 | 28T | 200mm | 87.1mm | 3,700 |
| Bar T10-29 | 29T | 200mm | 90.3mm | 3,900 |
| Bar T10-30 | 30T | 200mm | 93.4mm | 4,200 |
| Bar T10-31 | 31T | 200mm | 96.6mm | 4,500 |
| Bar T10-32 | 32T | 200mm | 99.8mm | 4,800 |
| Bar T10-33 | 33T | 200mm | 103.0mm | 5,200 |
| Bar T10-34 | 34T | 200mm | 5,500 | |
| Bar T10-35 | 35T | 200mm | 5,800 | |
| Bar T10-36 | 36T | 200mm | 6,100 | |
| Bar T10-37 | 37T | 200mm | 6,400 | |
| Bar T10-38 | 38T | 200mm | 6,700 | |
| Bar T10-39 | 39T | 200mm | 6,900 | |
| Bar T10-40 | 40T | 200mm | 7,100 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์