คำอธิบาย
มอเตอร์เกียร์ ดีซี PMDC Worm Gear Motor LX31WG
PMDC Motor
- แรงดันไฟฟ้า Voltage 12V/24V
- มอเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter 31mm
Worm Gear
- Output shaft Single axis Diameter 8mm
LX31WG DC12V Speed
- LX31WG 12V 100 rpm
- Rated Torque 10 (kg.cm)
Rated Torque (kg.cm)
| Model | Gear Ratio | No-load Speed (rpm) | No-load Current (A) | Rated Speed (rpm) | Rated Current (A) | Rated Torque (kg.cm) | Stall Torque (kg.cm) | Stall Current (A) | Weight (kg) |
| LX31WG | 1/634 | 5 | 0.1 | 4 | 0.32 | 50 | / | 1 | 0.4 |
| LX31WG | 1/634 | 10 | 0.2 | 8 | 1 | 40 | / | 4 | 0.4 |
| LX31WG | 1/505 | 15 | 0.15 | 12 | 1.4 | 35 | / | 3 | 0.4 |
| LX31WG | 1/218 | 30 | 0.15 | 22 | 1.3 | 30 | 45 | 2.7 | 0.4 |
| LX31WG | 1/101 | 60 | 0.2 | 46 | 1.4 | 14 | 25 | 2.8 | 0.4 |
| LX31WG | 1/74 | 100 | 0.2 | 73 | 1.4 | 10 | 20 | 4 | 0.4 |
| LX31WG | 1/49 | 160 | 0.25 | 110 | 1.4 | 6 | 15 | 4 | 0.4 |
| LX31WG | 1/28 | 280 | 0.4 | 200 | 1.3 | 3 | 10 | 4 | 0.4 |
Dimension

LX31WG DC24V Speed
- MTL322 LX31WG-24-5 24V 5 rpm
- MTL323 LX31WG-24-10 24V 10 rpm
- MTL324 LX31WG-24-15 24V 15 rpm
- MTL325 LX31WG-24-30 24V 30 rpm
- MTL326 LX31WG-24-60 24V 60 rpm
- MTL327 LX31WG-24-60 24V 80 rpm
- MTL328 LX31WG-24-100 24V 100 rpm
- MTL329 LX31WG-24-160 24V 160 rpm
- MTL330 LX31WG-24-280 24V 280 rpm
- MTL331 LX31WG-24-480 24V 480 rpm





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์