คำอธิบาย
High Power DC Planetary Gear Motor MGL42GP-775 มอเตอร์เกียร์ DC พร้อมเกียร์ทด หลายอัตราทด 24V
- รุ่น: MGL42GP-775
- Working Voltage DC24V
- Motor 775 Speed 5000 rpm
- Maximum Current 1.5 – 6A
- เหมาะกับงานที่ต้องเลือกสมดุลระหว่างความเร็วรอบและแรงบิด
- ใช้มอเตอร์ตระกูล 775 ซึ่งหาอะไหล่และประยุกต์ใช้งานได้ง่าย
Planetary Gear
- Rated Speed (rpm) มีอัตราทดให้เลือกหลายค่า ตั้งแต่ 5.5 ถึง 1080

ตารางสเปก MGL42GP-775 ระบบ 24V
| Ratio (i) | Gear L (mm) | Motor (mm) | Weight (g) | No-load Speed (rpm) | Rated Speed (rpm) | Rated Power (W) | Rated Torque (kgf·cm) | Rated Current (A) | Max Torque (kgf·cm) | Max Current (A) | Max Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 31.5 | 97.5 | 600 | 1350 | 1080 | 50 | 1.3 | 1.5 | 8 | 6 | 150 |
| 5.2 | 31.5 | 97.5 | 600 | 960 | 800 | 50 | 3 | 1.5 | 12 | 6 | 150 |
| 14 | 42.0 | 108 | 685 | 357 | 280 | 50 | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 150 |
| 19 | 42.0 | 108 | 685 | 263 | 210 | 50 | 8 | 1.5 | 35 | 6 | 150 |
| 27 | 53.8 | 119.8 | 765 | 185 | 150 | 50 | 12 | 1.5 | 45 | 6 | 150 |
| 50 | 53.8 | 119.8 | 765 | 100 | 80 | 50 | 28 | 1.5 | 70 | 6 | 150 |
| 71 | 53.8 | 119.8 | 765 | 70 | 55 | 50 | 45 | 1.5 | 100 | 6 | 150 |
| 100 | 53.8 | 119.8 | 765 | 50 | 40 | 50 | 70 | 1.5 | 160 | 6 | 150 |
| 139 | 53.8 | 119.8 | 765 | 35 | 29 | 50 | 90 | 1.5 | 190 | 6 | 150 |
| 185 | 64 | 130 | 790 | 27 | 22 | 50 | 120 | 1.5 | 220 | 6 | 150 |
| 265 | 64 | 130 | 790 | 19 | 15 | 50 | 135 | 1.5 | 260 | 6 | 150 |
| 369 | 64 | 130 | 790 | 14 | 11 | 50 | 150 | 1.5 | 300 | 6 | 150 |
| 516 | 64 | 130 | 790 | 10 | 8 | 50 | 165 | 1.5 | 340 | 6 | 150 |
| 721 | 64 | 130 | 790 | 7 | 5.5 | 50 | 180 | 1.5 | 350 | 6 | 150 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์