คำอธิบาย
High Power DC Planetary Gear Motor MGL42GP-775 มอเตอร์เกียร์ DC พร้อมเกียร์ทด หลายอัตราทด 12V
- รุ่น: MGL42GP-775
- Working Voltage DC12V
- Motor 775 Speed 5000 rpm
- Maximum Current 1.5 – 6A
- เหมาะกับงานที่ต้องเลือกสมดุลระหว่างความเร็วรอบและแรงบิด
- ใช้มอเตอร์ตระกูล 775 ซึ่งหาอะไหล่และประยุกต์ใช้งานได้ง่าย
Planetary Gear
- Rated Speed (rpm) มีอัตราทดให้เลือกหลายค่า ตั้งแต่ 5.5 ถึง 1080

ตารางสเปก MGL42GP-775 ระบบ 12V
| Ratio (i) | Gear L (mm) | Motor (mm) | Weight (g) | No-load Speed (rpm) | Rated Speed (rpm) | Rated Power (W) | Rated Torque (kgf·cm) | Rated Current (A) | Max Torque (kgf·cm) | Max Current (A) | Max Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 31.5 | 97.5 | 600 | 1350 | 1080 | 45 | 1 | 2 | 6 | 9 | 100 |
| 5.2 | 31.5 | 97.5 | 600 | 960 | 800 | 45 | 2 | 2 | 10 | 9 | 100 |
| 14 | 42.0 | 108 | 685 | 357 | 280 | 45 | 4.5 | 2 | 20 | 9 | 100 |
| 19 | 42.0 | 108 | 685 | 263 | 210 | 45 | 6 | 2 | 28 | 9 | 100 |
| 27 | 53.8 | 119.8 | 765 | 185 | 150 | 45 | 10 | 2 | 36 | 9 | 100 |
| 50 | 53.8 | 119.8 | 765 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2 | 56 | 9 | 100 |
| 71 | 53.8 | 119.8 | 765 | 70 | 55 | 45 | 36 | 2 | 80 | 9 | 100 |
| 100 | 53.8 | 119.8 | 765 | 50 | 40 | 45 | 56 | 2 | 128 | 9 | 100 |
| 139 | 53.8 | 119.8 | 765 | 35 | 29 | 45 | 72 | 2 | 152 | 9 | 100 |
| 185 | 64 | 130 | 790 | 27 | 22 | 45 | 96 | 2 | 176 | 9 | 100 |
| 265 | 64 | 130 | 790 | 19 | 15 | 45 | 108 | 2 | 208 | 9 | 100 |
| 369 | 64 | 130 | 790 | 14 | 11 | 45 | 120 | 2 | 240 | 9 | 100 |
| 516 | 64 | 130 | 790 | 10 | 8 | 45 | 132 | 2 | 272 | 9 | 100 |
| 721 | 64 | 130 | 790 | 7 | 5.5 | 45 | 144 | 2 | 280 | 9 | 100 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์