คำอธิบาย
ชุดมอเตอร์เกียร์เอซีและกล่องปรับรอบ AC Gear motor Set Reversible กำลังขับ 120 Watts ใช้ร่วมกับกล่องปรับความเร็วรอบได้
- แกนเพลา Shaft Diameter 15mm
- AC Gear motor Voltage AC 220V / Frequency 50Hz / 60Hz
รุ่น Gear Ratio
- อัตราทดเกียร์ 5K Reduction ratio 1:5 ความเร็ว 250 RPM
ในชุดประกอบด้วย
- 1pcs x มอเตอร์เกียร์เอซี AC Gear Motor 220V-120W 5GN
- –
Dimension (mm)
Geared Ratio | 3 | 3.6 | 5 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
r/Min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 170 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 | 6 | 5 | |
แรงบิด N.m | 90W | 1.55 | 1.86 | 2.58 | 3.11 | 3.87 | 4.65 | 5.16 | 6.45 | 7.15 | 9.3 | 10.3 | 12.8 | 15.5 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
แรงบิด N.m | 120W | 2 | 2.4 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8.33 | 10 | 12 | 13.3 | 16.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
แรงบิด Kgf.cm | 90W | 15.5 | 18.6 | 25.8 | 31 | 38.7 | 46.5 | 51.6 | 64.5 | 77.5 | 93 | 103 | 128 | 155 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
แรงบิด Kgf.cm | 120W | 20 | 24 | 33.3 | 40 | 50 | 60 | 66.3 | 83.3 | 100 | 120 | 133 | 166 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์