คำอธิบาย
เกียร์ทดรอบแบบ Planetary ขนาด 60mm สำหรับงาน Servo เพิ่มแรงบิด ลดรอบแม่นยำ ติดตั้งง่าย มาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่น
- 60mm Motor PLF060-L1-10-S2-14-P2 60 400W Servo Motor
- แรงบิดสูง เหมาะกับโหลดหนักและระบบ Automation
- เสียงทำงานเบา ใช้ในพื้นที่ควบคุมเสียงได้ดี
- ประสิทธิภาพสูงกว่า 95–97% (ขึ้นกับอัตราทดและจำนวนสเตจ)
- ค่าความคลอนต่ำ (Low Backlash) ช่วยให้แม่นยำ
- ตัวเรือนแข็งแรง เสถียรในการใช้งานต่อเนื่อง
- อายุการใช้งานยาวนาน 15,000–20,000 ชั่วโมง ตามสเปกเกียร์ประเภท Planetary / High Precision
- รองรับงานติดตั้งได้ทั้ง เกียร์ดาว (Planetary Gearbox) และ วอร์มเกียร์ (Worm Gearbox / Right-Angle Gearbox 90°)
สเปกสินค้า (Specifications)
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | PLF060 |
| ประเภท | Planetary Gearbox |
| ขนาดหน้าแปลน | 60 mm |
| อัตราทด | L1: 3, 4, 5, 7, 10 / L2: 15–100 |
| Backlash | P2 = 7–10 arcmin |
| ประเภทเพลา | S2 = เพลามีลิ่ม (Keyway) |
| รองรับมอเตอร์ | Servo 200W / 400W, |
| รูยึด | 4-M5 |
| Input Shaft | Ø14 mm |
| Output Shaft | Ø14 mm |
รูปแบบเพลาออก (Output)
- S2 = เพลามีลิ่ม (Keyway)
ค่า Backlash
- P2 = 7–10 arcmin (มาตรฐาน)
ในชุดประกอบด้วย
- เกียร์มอเตอร์ เกียร์ดาว วอร์มเกียร์ Planetary Gear Motor
Dimension

จุดต่างของ PLF060 เวลาใช้กับ NEMA23 57mm และ Servo 400W 60mm หลัก ๆ คือฝั่ง input / หน้าแปลนมอเตอร์
| รายการ | NEMA23 / 57 Stepper | Servo 400W / 60mm |
|---|---|---|
| Motor frame | 57 mm | 60 mm |
| Shaft bore / S | 8 mm | 14 mm หรือ 11 mm |
| LB | 38.1 mm | 50 mm |
| LA / PCD | 66.7 mm | 70 mm |
| Gearbox body | PLF060 เหมือนกัน | PLF060 เหมือนกัน |
| Output side | เหมือนกัน | เหมือนกัน |
| ความยาว L | L1 = 77 mm, L2 = 94.5 mm | L1 = 77 mm, L2 = 94.5 mm |
Specification
| Parameter | PLF40 | PLF60 | PLF80 | PLF90 | PLF120 | PLF160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque |
| Emergency Stop Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque |
| Max Radial Load (N) | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Max Axial Load (N) | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Torsional Stiffness (Nm/arcmin) | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 56 |
| Max Input Speed (rpm) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Normal Input Speed (rpm) | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Noise (dB) | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Life Time (h) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Efficiency Full Load | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Temp | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C |
| Weight L1 (kg) | 0.43 | 0.98 | 2.3 | 3.12 | 7.08 | 15.5 |
| Weight L2 (kg) | 0.65 | 1.26 | 2.97 | 3.82 | 8.7 | 17 |
การนำไปใช้งาน
- เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation)
- สายพาน Conveyor
- เครื่องบรรจุ Packaging
- เครื่อง CNC / Machine Vision
- งานที่ต้องการแรงบิดสูง + ควบคุมตำแหน่งแม่น





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์