คำอธิบาย
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ Stepper Motor Nema34 (86mm)
- 86BYG250A-14
- Step angle 1.8 Degree
- Winding 4 สาย (Bipolar 2 phase)
- Rated Current 6A
- Holding Torque 2.4Nm // 1N.m = 0.101972 kgf.m
ในชุดประกอบด้วย
- สเต็ปเปอร์มอเตอร์ PFD Stepper Motor Nema34
- สายสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 4 Wire 4Corex0.75sq.mm L 40cm
Motor Wiring
- Black Phase A+
- Green Phase A-
- Red Phase B+
- Blue Phase B-
Motor Dimension
- Shaft Dai 14mm
- Shaft length 34mm
- Body length L = 68mm

ตารางสเปก
| รุ่น | Step Angle | ความยาวตัวมอเตอร์ L (mm) | กระแสต่อเฟส (A) | ความต้านทานต่อเฟส (Ω) | ค่าเหนี่ยวนำต่อเฟส (mH) | Holding Torque (oz-in) | จำนวนสาย | Rotor Inertia (g·cm²) | Torque (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86BYG250A | 1.8° | 68 | 4.0 | 0.62 | 4.4 | 241 | 4 | 1000 | 2.4 |
| 86BYG250B | 1.8° | 76 | 4.0 | 0.82 | 5.8 | 263 | 4 | 1400 | 4.5 |
| 86BYG250C | 1.8° | 100 | 5.0 | 0.62 | 3.4 | 250 | 4 | 1400 | 6.0 |
| 86BYG250D | 1.8° | 118 | 6.0 | 0.46 | 3.2 | 583 | 4 | 2700 | 8.5 |
| 86BYG250H | 1.8° | 150 | 6.0 | 0.48 | 4.2 | 930 | 4 | 4000 | 12.0 |
| 86BYG250E | 1.8° | 156 | 6.2 | 0.50 | 4.4 | 1010 | 4 | 4300 | 13.0 |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์