คำอธิบาย
มอเตอร์เกียร์ ดีซี PMDC Worm Gear Motor LX31WG-24-10
PMDC Motor
- แรงดันไฟฟ้า Voltage 24V
- มอเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter 31mm
Worm Gear
- Output shaft Single axis Diameter 8mm
LX31WG DC24V Speed
- LX31WG-24 24V
- 10rpm
- Rated Torque 40 (kg.cm)
ตารางสเปก (LX31WG Worm Gear Motor Parameters)
| Rated Voltage (V) | Gear Ratio | No-load Speed (rpm) | No-load Current (A) | Rated Speed (rpm) | Rated Current (A) | Rated Torque (kg·cm) | Stall Torque (kg·cm) | Stall Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/634 | 3 | 0.07 | 2 | 0.15 | 15 | 40 | 0.4 |
| 12 | 1/634 | 5 | 0.12 | 4 | 0.6 | 25 | – | 1.6 |
| 12 | 1/634 | 10 | 0.26 | 7 | 1.4 | 45 | – | 4 |
| 12 | 1/505 | 14 | 0.3 | 10 | 1.4 | 39 | – | 4.8 |
| 12 | 1/218 | 30 | 0.3 | 24 | 1.4 | 15 | 40 | 4 |
| 12 | 1/101 | 60 | 0.25 | 41 | 0.7 | 8 | 20 | 3.5 |
| 12 | 1/74 | 100 | 0.4 | 88 | 1.4 | 4 | 18 | 6 |
| 12 | 1/49 | 160 | 0.3 | 120 | 1.4 | 3 | 12 | 6 |
| 12 | 1/28 | 280 | 0.5 | 226 | 1.3 | 1.5 | 8 | 7 |
| 24 | 1/634 | 5 | 0.1 | 4 | 0.32 | 40 | – | 1 |
| 24 | 1/634 | 10 | 0.2 | 8 | 1.0 | 50 | – | 4 |
| 24 | 1/505 | 15 | 0.15 | 12 | 1.4 | 50 | – | 3 |
| 24 | 1/218 | 30 | 0.15 | 22 | 1.3 | 30 | 45 | 2.7 |
| 24 | 1/101 | 60 | 0.2 | 46 | 1.4 | 14 | 25 | 2.8 |
| 24 | 1/74 | 100 | 0.2 | 73 | 1.4 | 10 | 20 | 4 |
| 24 | 1/49 | 160 | 0.25 | 106 | 1.4 | 6 | 15 | 4 |
| 24 | 1/28 | 280 | 0.4 | 200 | 1.3 | 3.5 | 10 | 4 |
Dimension

LX31WG DC24V Speed
- MTL322 LX31WG-24-5 24V 5 rpm
- MTL323 LX31WG-24-10 24V 10 rpm
- MTL324 LX31WG-24-15 24V 15 rpm
- MTL325 LX31WG-24-30 24V 30 rpm
- MTL326 LX31WG-24-60 24V 60 rpm
- MTL327 LX31WG-24-60 24V 80 rpm
- MTL328 LX31WG-24-100 24V 100 rpm
- MTL329 LX31WG-24-160 24V 160 rpm
- MTL330 LX31WG-24-280 24V 280 rpm
- MTL331 LX31WG-24-480 24V 480 rpm





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์