คำอธิบาย
SEMIKRON SKKE 81/08 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
| รายการ | ค่าที่ระบุ |
|---|---|
| แรงดันย้อนกลับสูงสุด VRRM | 800 V |
| กระแสเฉลี่ยต่อเนื่อง IF(AV) | 82 A ที่ T_case ≈ 85 °C |
| กระแสพีคช่วงสั้น IFSM | 2 000 A (10 ms @ 25 °C), 1 750 A (10 ms @ 125 °C) |
| แรงดันฟอร์เวิร์ด VF | สูงสุด 1.55 V ที่ IF = 300 A (25 °C) |
| Threshold Voltage V_TO | 0.85 V ที่ 125 °C |
| ความต้านเมื่อที่อุณหภูมิสูง r_T | 1.8 mΩ (125 °C) |
| ความต้านความร้อน junction‑to‑case | 0.4 °C/W ต่อไดโอด, 0.2 °C/W สำหรับโมดูลรวม |
| อุณหภูมิในการทำงาน/จัดเก็บ | –40 … +125 °C |
| ฉนวนฐาน (Isolated Baseplate) | แผ่นเซรามิคอลูมิเนียม (isolated) |
| แพ็คเกจ & ขนาด | SEMIPACK 1; น้ำหนัก ≈ 120 g; ขนาด 93 × 20 × 30 mm |
การใช้งาน (Typical Applications)
- Power Rectifier
- AC/DC Converters
- Freewheeling Diodes
- Motor Drives
- Induction Heating
- Power Supplies





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์