คำอธิบาย
เกียร์ทดรอบแบบ Planetary ขนาด 60mm สำหรับงาน Stepper Motor เพิ่มแรงบิด ลดรอบแม่นยำ ติดตั้งง่าย มาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่น
- PLF060-L1-10-08-57 Nema23 57mm Stepper Motor
- รองรับความเร็วสูงสุดถึง 8000 RPM
- แรงบิดสูง เหมาะกับโหลดหนักและระบบ Automation
- เสียงทำงานเบา ใช้ในพื้นที่ควบคุมเสียงได้ดี
- ประสิทธิภาพสูงกว่า 95–97% (ขึ้นกับอัตราทดและจำนวนสเตจ)
- ค่าความคลอนต่ำ (Low Backlash) ช่วยให้แม่นยำ
- โครงสร้างแข็งแรง เสียงรบกวนต่ำ ≤ 58 dB
- อายุการใช้งานยาวนาน 15,000–20,000 ชั่วโมง
สเปกสินค้า (Specifications)
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | PLF060 |
| ประเภท | Planetary Gearbox |
| ขนาดหน้าแปลน | 60 mm |
| อัตราทด | L1: 3, 4, 5, 7, 10 / L2: 15–100 |
| Backlash | P2 = 7–10 arcmin มาตรฐาน |
| ประเภทเพลา | S2 = เพลามีลิ่ม (Keyway) |
| รองรับมอเตอร์ | Stepper 57mm |
| รูยึด | M5 |
| Input Shaft | Ø8 mm |
| Output Shaft | Ø14 mm S2 เพลามีลิ่ม (Keyway) |
ในชุดประกอบด้วย
- เกียร์มอเตอร์ Planetary Reducer Gearbox 60mm PLF060
Dimension

จุดต่างของ PLF060 ใช้กับ NEMA23 57mm และ 60mm 400W Servo คือฝั่ง Input Shaft / หน้าแปลนมอเตอร์
| Model | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 | มอเตอร์ที่รองรับ |
|---|---|---|---|---|---|
| PLF060-L1-(3-10) | 14 | 50 | 70 | M4x8 | Servo 60mm |
| PLF060-L1-(3-10)-57-6.35×31 | 6.35 | 38.1 | 66.7 | M5x10 | Stepper 57mm (NEMA23) |
| PLF060-L1-(3-10)-57-8×31 | 8 | 38.1 | 66.7 | M5x10 | Stepper 57mm (NEMA23) |
| PLF060-L1-(3-10)-60-8×31 | 8 | 36 | 70.7 | M5x10 | Servo 60mm |
| PLF060-L1-(3-10)-60-10×31 | 10 | 36 | 70.7 | M5x10 | Servo 60mm |
Specification PLF0 Series
| Parameter | PLF40 | PLF60 | PLF80 | PLF90 | PLF120 | PLF160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque | 1.5 × Rated Torque |
| Emergency Stop Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque | 2 × Rated Torque |
| Max Radial Load (N) | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Max Axial Load (N) | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Torsional Stiffness (Nm/arcmin) | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 56 |
| Max Input Speed (rpm) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Normal Input Speed (rpm) | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Noise (dB) | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Life Time (h) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Efficiency Full Load | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% | L1 ≥96%, L2 ≥94% |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Temp | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C | -10°C to 90°C |
| Weight L1 (kg) | 0.43 | 0.98 | 2.3 | 3.12 | 7.08 | 15.5 |
| Weight L2 (kg) | 0.65 | 1.26 | 2.97 | 3.82 | 8.7 | 17 |
การนำไปใช้งาน
- เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation)
- สายพาน Conveyor
- เครื่องบรรจุ Packaging
- เครื่อง CNC / Machine Vision
- งานที่ต้องการแรงบิดสูง + ควบคุมตำแหน่งแม่น





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์