คำอธิบาย
มอเตอร์เกียร์ดีซี 37mm XD37GA DC Gear Motor Center Shaft 6mm
Motor
- ประเภทมอเตอร์ XD37GA PMDC Brushed Motor
- แรงดันไฟฟ้า DC 24V
- เส้นผ่าศูนย์กลางตัวมอเตอร์รวม 37 mm
Gearbox
- ประเภทกระปุกเกียร์ Spur Gearbox
- เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา 6 mm
- ความยาวเพลา 14 mm
Dimension

| Voltage | No Load RPM | No Load Current (A) | Load RPM | Torque (kgf.cm) | Load Current (A) | Output Power (W) | Input Power (W) | Gearbox Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 6±10% | 0.21 | 5 | 46.20 | 0.87 | 2.4 | 10.5 | 31 |
| 12V | 10±10% | 0.21 | 8 | 35.04 | 0.84 | 2.9 | 10.1 | 31 |
| 12V | 20±10% | 0.14 | 16 | 22.16 | 0.89 | 3.6 | 10.7 | 31 |
| 12V | 30±10% | 0.17 | 24 | 12.72 | 0.73 | 3.2 | 8.8 | 28 |
| 12V | 50±10% | 0.26 | 40 | 9.23 | 0.96 | 3.8 | 11.6 | 28 |
| 12V | 100±10% | 0.25 | 80 | 6.35 | 1.15 | 5.3 | 13.8 | 26 |
| 12V | 150±10% | 0.87 | 110 | 0.52 | 0.93 | 0.6 | 11.2 | 26 |
| 12V | 200±10% | 0.49 | 161 | 2.70 | 0.88 | 4.5 | 10.6 | 24 |
| 12V | 300±10% | 0.74 | 241 | 1.60 | 0.90 | 4.2 | 10.8 | 24 |
| 12V | 500±10% | 0.91 | 320 | 0.70 | 0.90 | 2.5 | 10.8 | 19.4 |
| 12V | 600±10% | 1.32 | 390 | 0.50 | 1.33 | 2.1 | 15.9 | 19.4 |
| 24V | 6±10% | 0.04 | 5 | 61.13 | 0.52 | 3.1 | 12.5 | 31 |
| 24V | 10±10% | 0.11 | 8 | 29.31 | 0.38 | 2.4 | 9.4 | 31 |
| 24V | 20±10% | 0.10 | 16 | 15.38 | 0.40 | 2.6 | 9.7 | 31 |
| 24V | 30±10% | 0.18 | 24 | 9.65 | 0.36 | 2.3 | 8.7 | 28 |
| 24V | 50±10% | 0.08 | 40 | 8.71 | 0.47 | 3.6 | 11.5 | 28 |
| 24V | 100±10% | 0.26 | 80 | 5.01 | 0.53 | 3.8 | 12.7 | 26 |
| 24V | 150±10% | 0.29 | 120 | 2.74 | 0.45 | 3.4 | 10.8 | 26 |
| 24V | 200±10% | 0.42 | 160 | 0.94 | 0.34 | 1.9 | 8.1 | 24 |
| 24V | 300±10% | 0.29 | 251 | 2.10 | 0.50 | 5.7 | 12.1 | 24 |
| 24V | 500±10% | 0.70 | 350 | 0.58 | 0.48 | 1.8 | 11.6 | 19.4 |
| 24V | 600±10% | 0.40 | 459 | 0.69 | 0.43 | 3.3 | 10.5 | 19.4 |
คุณลักษณะของมอเตอร์กระแสตรง Torque and speed of a DC motor
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วและกระแสเป็นเส้นตรงเมื่อยังไม่มี Load
- ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงบิด Torque / ความเร็ว Speed

มอเตอร์ DC ทั่วไป แรงบิดเป็นสัดส่วนผกผันกับความเร็วของเพลา คุณลักษณะของมอเตอร์มักพลอตเป็นเส้นดังกราฟ
- http://lancet.mit.edu/motors/motors3.html#tscurve




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์